Stromkreislängen | 2020 |
---|---|
Stromkreislänge in der Mittelspannung | 191 km |
Stromkreislänge in der Niederspannung (mit HAL) | 373,5 km |
Stromkreislänge in der Niederspannung (ohne HAL) | 238,5 km |
Stromkreislänge in der Niederspannung (nur HAL) | 135 km |
Freileitungen | |
---|---|
Stromkreislänge in der Mittelspannung | 0 km |
Stromkreislänge in der Niederspannung (mit HAL) | 2 km |
Stromkreislänge in der Niederspannung (ohne HAL) | 2 km |
Stromkreislänge in der Niederspannung (nur HAL) | 0 km |
Installierte Leistung der Umspannebenen | 2020 |
---|---|
Anzahl der eigenen Transformatoren MS/NS | 226 |
Anzahl der Kundentransformatoren MS/NS | 118 |
Gesamtleistung der eigenen Transformatoren MS/NS | 105,221 MVA |
Gesamtleistung der Kundentransformatoren MS/NS | 76,675 MVA |
Anzahl der Entnahmestellen | 2020 |
---|---|
Höchstspannung | 0 |
Hochspannung | 0 |
Mittelspannung | 108 |
Umspannung Mittelspannung/Niederspannung | 68 |
Niederspannung | 122 |
Niederspannung ohne Leistungsmessung | 37415 |
Kaskadierung Jahresarbeit | in kWh | 2020 | |
---|---|---|---|
MS | Einspeisung aus Netzebene 4 |
250.267.845,81 | |
dezentrale Einspeisung PV | 206.588,96 | ||
dezentrale Einspeisung BHKW | 1.866.160,12 | ||
MS | Einspeisung gesamt inkl. dezentrale E. |
252.340.594,89 | |
Netzverluste | 2.498.171,89 | 0,99 % | |
Ausspeisung | 249.842.423,00 | ||
davon an Letztverbraucher | 104.371.331,96 | ||
davon an nächste Netzebene | 145.471.091,04 | ||
MS/NS | Einspeisung aus Netzebene 5 |
145.471.091,04 | |
Netzverluste | 3.491.306,19 | 2,40 % | |
Ausspeisung | 141.979.784,86 | ||
davon an Letztverbraucher | 10.963.588,10 | ||
davon an nächste Netzebene | 131.016.196,76 | ||
NS | Einspeisung aus Netzebene 6 |
131.016.196,76 | |
dezentrale Einspeisung gesamt | 5.263.367,94 | ||
davon Biomasse | 2.163.591,23 | ||
davon Photovoltaik | 2.107.652,30 | ||
davon KWK (BHKW) | 992.124,41 | ||
NS | Einspeisung gesamt | 136.279.564,70 | |
Netzverluste | 3.826.538,93 | 2,40 % | |
Ausspeisung | 132.453.025,77 | ||
davon an Letztverbraucher | 132.453.025,77 | ||
Netzverluste insgesamt | 9.816.017,00 |
Stand 31.12.2019: 55.625
Stand 30.06.2019: 55.660
Quelle: IT NRW
Versorgte Fläche der SWH: 13,26 km2
Geographische Fläche der SWH: 25,95 km2
Die versorgte Fläche des Netzgebietes der Stadtwerke Hilden GmbH
als Grafik: Übersicht Stromnetz
Stand 06.08.2018
Im Netzgebiet Hilden ist die Stadtwerke Hilden GmbH grundzuständiger Messstellenbetreiber.
Stand: 31.12.2020